Towar | Cena € | Cena zł |
---|---|---|
Pszenica kons. | 201.75 | 877.61 |
Kukurydza | 198.75 | 864.56 |
Rzepak | 471.75 | 2052.11 |
ceny zamknięcia z 2025-05-02
Towar | Ilość | Cena śr. |
---|---|---|
300 t | 900.00zł/t | |
<Śruta sojowa | 100 t | 1650.00zł/t |
Odsłony | 1 140 310 |
Użytkownicy | 50 809 |
Sesje | 390 780 |
Towar | Ilość | Cena |
---|---|---|
S DDGS (podestyla. | 24 t | 1050.00zł/t |
S Pszenmiks | 200 t | 900.00zł/t |
S Łuska sojowa | 24 t | 990.00zł/t |
S Susz z traw | 24 t | 1250.00zł/t |
S DDGS (podestyla. | 100 t | 900.00zł/t |
Towar | Cena € | Cena zł |
---|---|---|
Pszenica kons. | 201.75 | 877.61 |
Kukurydza | 198.75 | 864.56 |
Rzepak | 471.75 | 2052.11 |
ceny zamknięcia z 2025-05-02
Towar | Cena $ | Cena zł |
---|---|---|
Pszenica kons. | 189.30 | 791.29 |
Kukurydza | 182.75 | 763.88 |
Soja | 382.21 | 1597.63 |
Śruta soj. | 315.81 | 1320.09 |
ceny zamknięcia z 2025-05-01
Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica paszowa | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 0% | +3.1% | |
Rzepak | 2400.00 | 2420.00 | 2400.49 | 0% | -1.3% | |
Kukurydza sucha | 840.00 | 875.00 | 859.12 | +0.2% | -2.7% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni
Renata Barczyk - PHU START: Ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym ostatnio utrzymywały się na poziomie 870-920 zł/t. Za pszenicę k. 12,5% dostarczona do portu do końca kwietnia br można było otrzymać do 945 zł/t. Więcej…