| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 239.50 | 1041.82 |
| Kukurydza | 271.25 | 1179.94 |
| Rzepak | 546.25 | 2376.19 |
ceny zamknięcia z 2026-08-28
| Towar | Ilość | Cena śr. |
|---|---|---|
| 150 t | 840.00zł/t |
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Jęczmień | 10 t | 1.00zł/t |
| S Groch | 22 t | 1300.00zł/t |
| S Wysłodki buracz. | 25 t | 1.00zł/t |
| S Len brązowy | 268 t | 2300.00zł/t |
| S Owies | 100 t | 950.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 239.50 | 1041.82 |
| Kukurydza | 271.25 | 1179.94 |
| Rzepak | 546.25 | 2376.19 |
ceny zamknięcia z 2026-08-28
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 281.82 | 1178.03 |
| Kukurydza | 201.57 | 842.54 |
| Soja | 468.92 | 1960.10 |
| Śruta soj. | 363.98 | 1521.45 |
ceny zamknięcia z 2026-08-27
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0% | 0% | |
| Pszenica paszowa | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 0% | -0.4% | |
| Rzepak | 2399.00 | 2399.00 | 2399.00 | +4.3% | +2.1% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni