| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 231.50 | 1007.02 |
| Kukurydza | 246.25 | 1071.19 |
| Rzepak | 541.00 | 2353.35 |
ceny zamknięcia z 2026-07-15
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Susz z traw | 200 t | 1420.00zł/t |
| K Kukurydza sucha | 200 t | 890.00zł/t |
| S Pszenica | 110 t | 1.00zł/t |
| S Jęczmień | 90 t | 1.00zł/t |
| S Pszenica | 150 t | 1.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 231.50 | 1007.02 |
| Kukurydza | 246.25 | 1071.19 |
| Rzepak | 541.00 | 2353.35 |
ceny zamknięcia z 2026-07-15
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 249.04 | 1040.99 |
| Kukurydza | 176.14 | 736.28 |
| Soja | 441.99 | 1847.52 |
| Śruta soj. | 351.52 | 1469.35 |
ceny zamknięcia z 2026-07-15
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica paszowa | 780.00 | 800.00 | 790.00 | -1.2% | +12.9% | |
| Rzepak | 2100.00 | 2250.00 | 2175.00 | +3.6% | +5.6% | |
| Kukurydza sucha | 840.00 | 880.00 | 867.78 | -1.6% | +0.3% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni