| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 248.25 | 1079.89 |
| Kukurydza | 303.00 | 1318.05 |
| Rzepak | 522.00 | 2270.70 |
ceny zamknięcia z 2026-10-14
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Makuch rzepakow. | 25 t | 1340.00zł/t |
| K Kukurydza sucha | 200 t | 945.00zł/t |
| S Śruta rzepakowa | 50 t | 1260.00zł/t |
| S Śruta rzepakowa | 25 t | 1230.00zł/t |
| S Śruta rzepakowa | 75 t | 1255.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 248.25 | 1079.89 |
| Kukurydza | 303.00 | 1318.05 |
| Rzepak | 522.00 | 2270.70 |
ceny zamknięcia z 2026-10-14
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 247.36 | 1033.96 |
| Kukurydza | 189.20 | 790.87 |
| Soja | 469.29 | 1961.63 |
| Śruta soj. | 401.79 | 1679.49 |
ceny zamknięcia z 2026-10-14
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica paszowa | 800.00 | 920.00 | 840.00 | 0% | +8.1% | |
| Rzepak | 2490.00 | 2550.00 | 2491.46 | 0% | +4.0% | |
| Kukurydza sucha | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 0% | 0% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni