| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 216.75 | 942.86 |
| Kukurydza | 216.50 | 941.77 |
| Rzepak | 526.75 | 2291.36 |
ceny zamknięcia z 2026-05-20
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| K Melas buraczany | 75 t | 1.00zł/t |
| S Gorczyca biała | 22 t | 2650.00zł/t |
| S Gorczyca biała | 22 t | 3400.00zł/t |
| S Wyka jara | 22 t | 2150.00zł/t |
| S Makuch lniany | 22 t | 1850.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 216.75 | 942.86 |
| Kukurydza | 216.50 | 941.77 |
| Rzepak | 526.75 | 2291.36 |
ceny zamknięcia z 2026-05-20
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 242.66 | 1014.30 |
| Kukurydza | 183.30 | 766.19 |
| Soja | 440.78 | 1842.45 |
| Śruta soj. | 364.75 | 1524.67 |
ceny zamknięcia z 2026-05-20