| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 245.75 | 1069.01 |
| Kukurydza | 289.00 | 1257.15 |
| Rzepak | 518.75 | 2256.56 |
ceny zamknięcia z 2026-10-13
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Makuch sojowy | 1 000 t | 1700.00zł/t |
| S Żyto | 25 t | 1.00zł/t |
| S Otręby | 50 t | 1.00zł/t |
| S Pszenżyto | 25 t | 1.00zł/t |
| S Wysłodki buracz. | 25 t | 1.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 245.75 | 1069.01 |
| Kukurydza | 289.00 | 1257.15 |
| Rzepak | 518.75 | 2256.56 |
ceny zamknięcia z 2026-10-13
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 246.03 | 1028.41 |
| Kukurydza | 190.00 | 794.20 |
| Soja | 471.91 | 1972.58 |
| Śruta soj. | 400.35 | 1673.46 |
ceny zamknięcia z 2026-10-13
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica paszowa | 800.00 | 920.00 | 840.00 | 0% | +8.1% | |
| Rzepak | 2490.00 | 2550.00 | 2491.46 | 0% | +4.0% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni