| Nr | Typ | Towar  | Ilość | Cena netto  | Lokalizacja | Koniec  | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87047 | Kupno | Żyto Paszowe | 25 t | 600 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 1173 | 
| O | 87038 | Sprzedaż | Żyto Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-10 | 198 | 
| O | 87043 | Kupno | Sorgo Paszowe | 100 t | 750 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 8 | 
| O | 87042 | Sprzedaż | Sorgo Paszowe | 20 t | 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 102 | 
| O | 87050 | Kupno | Pszenżyto Paszowe | 25 t | 650 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 778 | 
| O | 85665 | Kupno | Pszenżyto Paszowe | 250 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: kępiński | 2026-08-13 | 1317 | 
| O | 87071 | Sprzedaż | Pszenica Ekologiczne | 100 t | 1 zł/t | woj. warmińsko-mazurskie powiat: kętrzyński | 2025-11-15 | 28 | 
| O | 87039 | Sprzedaż | Pszenica Paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-10 | 183 | 
| O | 87046 | Kupno | Pszenica Paszowe | 25 t | 700 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 1630 | 
| O | 87049 | Kupno | Proso Paszowe | 25 t | 800 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 36 | 
| O | 87052 | Kupno | Owies Konsumpcyjne | 500 t | 600 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2025-12-31 | 1792 | 
| O | 87045 | Kupno | Owies Paszowe | 25 t | 550 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 250 | 
| O | 85664 | Kupno | Owies Paszowe | 250 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: kępiński | 2027-08-13 | 1007 | 
| O | 86961 | Kupno | Owies Ekologiczne | 500 t | 1 000 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2025-11-07 | 161 | 
| O | 87053 | Kupno | Orkisz Ekologiczne | 500 t | 1 200 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Ostrołęka | 2025-12-31 | 150 | 
