| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87533 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 1 850 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 276 |
| O | 87532 | Sprzedaż | Gorczyca biała Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 314 |
| O | 87530 | Sprzedaż | Olej lniany Oleiste > Oleje | 25 t | 4 650 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 98 |
| O | 87529 | Sprzedaż | Ostropest plamisty Zioła | 22 t | 4 750 zł/kg | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 989 |
| O | 87528 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 100 t | 4 530 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 54 |
| O | 87527 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 44 t | 4 060 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 46 |
| T | 87526 | Sprzedaż | Krokosz Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 5 |
| O | 87525 | Sprzedaż | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 44 t | 1 650 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-03-09 | 18 |
| O | 87524 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 100 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-03-31 | 185 |
| O | 87523 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 26 t | 850 zł/t | woj. opolskie powiat: brzeski | 2026-03-08 | 1 |
Strona: [1]