Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86526 | Sprzedaż | Pszenmiks Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 900 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-05-22 | |
O | 86525 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 990 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-05-22 | |
O | 86524 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 250 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-05-22 | |
O | 86523 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 900 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-05-22 | |
O | 86518 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 650 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 5 |
O | 86517 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 900 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 403 |
O | 86516 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 150 t | 3 050 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 1430 |
O | 86515 | Sprzedaż | Gorczyca Inne > Przyprawy | 22 t | 2 900 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 270 |
O | 86514 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 2 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 233 |
O | 86513 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 2 000 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-05-20 | 234 |
Strona: [1]