| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88438 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 24 t | 850 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-11-30 | 2730 |
| O | 88437 | Kupno | Owies Zboża > Paszowe | 25 t | 600 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | 276 |
| O | 88436 | Kupno | Soja Oleiste > Nasiona | 25 t | 2 100 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | |
| O | 88435 | Kupno | Proso Zboża > Paszowe | 25 t | 950 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | 63 |
| O | 88434 | Kupno | Sorgo Zboża > Paszowe | 100 t | 1 000 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | 45 |
| O | 88433 | Kupno | Gryka Zboża > Paszowe | 25 t | 1 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | 106 |
| O | 88432 | Kupno | Kukurydza mokra Zboża > Paszowe | 100 t | 680 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-10-30 | 280 |
| O | 88431 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-10-28 | 769 |
| O | 88429 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 2 150 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-10-28 | 314 |
| O | 88428 | Sprzedaż | Groch Zboża > Paszowe | 22 t | 1 200 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-10-28 | 15 |
Strona: [1]