Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86844 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 310 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-09-09 | 53 |
O | 86843 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-09-09 | 92 |
O | 86842 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-09-09 | 95 |
O | 86841 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-09-09 | 96 |
O | 86840 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 450 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-09-09 | 453 |
O | 86839 | Sprzedaż | Gorczyca biała Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 200 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-09-09 | 286 |
O | 86838 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 23 t | 1 280 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-09-08 | 1332 |
O | 86837 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 500 t | 4 270 zł/t | woj. Inne powiat: Inne | 2025-09-07 | 12 |
O | 86835 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 980 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-09-05 | 709 |
O | 86834 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 100 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-08-31 | 4 |
Strona: [1]