| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87696 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 150 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-04-10 | 59 |
| O | 87695 | Sprzedaż | Żyto Zboża > Konsumpcyjne | 110 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: rawski | 2026-04-10 | 40 |
| O | 87694 | Sprzedaż | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 170 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-04-10 | 44 |
| O | 87693 | Sprzedaż | Owies Zboża > Paszowe | 80 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-04-10 | 30 |
| O | 87692 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 220 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-04-30 | 205 |
| O | 87691 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 500 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-04-09 | 152 |
| O | 87690 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 400 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-04-09 | 147 |
| O | 87689 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 930 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-04-09 | 175 |
| O | 87688 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 100 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-04-09 | 88 |
| O | 87687 | Sprzedaż | Makuch słonecznikowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 050 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-04-09 | 28 |
Strona: [1]