| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88355 | Kupno | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 24 t | 2 500 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-12-31 | 141 |
| O | 88353 | Sprzedaż | Słonecznik Oleiste > Nasiona | 100 t | 1 zł/t | woj. lubelskie powiat: lubelski | 2026-09-30 | |
| O | 88352 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 50 t | 1 830 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2026-09-30 | 1 |
| O | 88351 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 400 t | 2 300 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2026-09-30 | 94 |
| O | 88350 | Sprzedaż | Słonecznik Oleiste > Nasiona | 25 t | 1 zł/t | woj. warmińsko-mazurskie powiat: kętrzyński | 2026-09-30 | 49 |
| O | 88349 | Sprzedaż | Bobik Rośliny Strączkowe | 200 t | 1 zł/t | woj. warmińsko-mazurskie powiat: kętrzyński | 2026-09-30 | 64 |
| O | 88347 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 23 t | 1 650 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-09-29 | 5 |
| O | 88346 | Sprzedaż | Groch Zboża > Paszowe | 23 t | 1 120 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-09-29 | 9 |
| O | 88345 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 23 t | 1 200 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-09-29 | 2 |
| O | 88344 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 1 t | 900 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-09-29 | 8 |
Strona: [1]