Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 79655 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Ekologiczne | 22 t | 1 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2021-02-08 | |
O | 79654 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 50 t | 900 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: leszczyński | 2021-01-28 | 3 |
O | 79653 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 2 000 t | 800 zł/t | woj. pomorskie powiat: Gdańsk | 2021-02-08 | 7 |
O | 79652 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 020 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2021-02-08 | 46 |
O | 79651 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 050 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2021-02-08 | 45 |
O | 79649 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Ekologiczne | 12 t | 1 300 zł/t | woj. lubuskie powiat: Gorzów Wielkopolski | 2021-02-28 | |
O | 79648 | Sprzedaż | Owies Zboża > Ekologiczne | 25 t | 820 zł/t | woj. zachodniopomorskie powiat: stargardzki | 2021-02-08 | 6 |
O | 79647 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 760 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2021-02-08 | 338 |
O | 79646 | Kupno | Owies Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 600 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2021-02-08 | 287 |
O | 79643 | Kupno | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 2 500 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Ostrołęka | 2021-03-31 | 173 |
Strona: [1]