Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 84730 | Sprzedaż | Ostropest plamisty Zioła | 22 t | 2 300 zł/kg | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 796 |
O | 84729 | Sprzedaż | Krokosz Oleiste > Nasiona | 22 t | 1 800 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 101 |
O | 84728 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 250 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 1232 |
O | 84727 | Sprzedaż | Gorczyca Inne > Przyprawy | 22 t | 1 800 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 155 |
O | 84726 | Sprzedaż | Gorczyca biała Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 163 |
O | 84725 | Sprzedaż | Gorczyca Inne > Przyprawy | 22 t | 4 200 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 176 |
O | 84724 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 700 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2023-12-21 | 238 |
O | 84719 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 100 t | 700 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2023-12-21 | 113 |
O | 84718 | Kupno | Pszenica Zboża > Paszowe | 100 t | 800 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2023-12-21 | 289 |
O | 84717 | Sprzedaż | Kukurydza (8834 8904 9610 8754) Materiał siewny > Zboża | 1 jedn. | 839.16 zł/jedn. | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2023-12-21 | 18 |
Strona: [1]