| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88236 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 14 |
| O | 88235 | Kupno | Rzepak Oleiste > Nasiona | 1 000 t | 2 300 zł/t | woj. pomorskie powiat: kwidzyński | 2026-08-19 | 13 |
| O | 88232 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 1 500 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 6 |
| O | 88231 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 600 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 2 |
| O | 88230 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 200 t | 600 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 16 |
| O | 88229 | Sprzedaż | Koncentraty paszowe Pasze > Przemysłowe | 100 t | 3 600 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 8 |
| O | 88227 | Sprzedaż | Młóto browarniane suszone Pasze | 24 t | 1 150 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 31 |
| O | 88222 | Sprzedaż | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 1 000 t | 990 zł/t | woj. pomorskie powiat: kwidzyński | 2026-08-13 | 4 |
| O | 88221 | Sprzedaż | Żyto Zboża > Paszowe | 120 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-08-12 | 33 |
| O | 88220 | Sprzedaż | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 200 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-08-12 | 40 |
Strona: [1]