| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88105 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 200 t | 865 zł/t | woj. podkarpackie powiat: -- | 2026-07-10 | 173 |
| O | 88103 | Sprzedaż | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 170 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-07-09 | 55 |
| O | 88102 | Sprzedaż | Owies Zboża > Paszowe | 80 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: skierniewicki | 2026-07-09 | 157 |
| O | 88100 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 800 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-07-09 | 2681 |
| O | 88099 | Kupno | Owies Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 600 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-07-09 | 1941 |
| O | 88098 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 200 t | 900 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: obornicki | 2026-07-08 | 74 |
| O | 88095 | Kupno | Sorgo Zboża > Paszowe | 100 t | 850 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-07-30 | 29 |
| O | 88094 | Kupno | Proso Zboża > Paszowe | 25 t | 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-07-07 | 44 |
| O | 88093 | Kupno | Kukurydza mokra Zboża > Paszowe | 100 t | 520 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-09-30 | 208 |
| O | 88092 | Kupno | Gryka Zboża > Paszowe | 25 t | 1 300 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-08-29 | 89 |
Strona: [1]