Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86604 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 860 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-06-10 | 629 |
O | 86603 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 150 t | 4 525 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-06-10 | 270 |
O | 86602 | Sprzedaż | Melas buraczany Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 420 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-06-06 | 466 |
O | 86601 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 440 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 26 |
O | 86600 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 500 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-06-06 | 61 |
O | 86599 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 22 t | 1 510 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 79 |
O | 86598 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 600 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 62 |
O | 86597 | Sprzedaż | DGGS Pasze | 22 t | 1 170 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 59 |
O | 86596 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 020 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 53 |
O | 86595 | Sprzedaż | Śruta słonecznikowa Pasze > Śruty | 22 t | 1 190 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-06-06 | 51 |
Strona: [1]