| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87240 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 100 t | 850 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: leszczyński | 2025-12-28 | |
| O | 87239 | Sprzedaż | Peluszka Rośliny Strączkowe > Ekologiczne | 25 t | 1 680 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-12-27 | 15 |
| O | 87238 | Sprzedaż | Łubin (gorzki) Rośliny Strączkowe | 100 t | 1 050 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-12-27 | 307 |
| O | 87237 | Sprzedaż | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 100 t | 1 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-12-27 | 15 |
| O | 87236 | Sprzedaż | Łubin (słodki) Rośliny Strączkowe | 100 t | 1 150 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-12-27 | 303 |
| O | 87235 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-12-31 | 11 |
| O | 87233 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 100 t | 1 510 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2025-12-25 | 14 |
| O | 87232 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 1 380 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Poznań | 2025-12-25 | 31 |
| O | 87231 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: prudnicki | 2025-12-25 | 11 |
| O | 87230 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 25 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: prudnicki | 2025-12-25 | 16 |
Strona: [1]