| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87133 | Sprzedaż | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-28 | 159 |
| O | 87132 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-28 | 182 |
| O | 87131 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-28 | 170 |
| O | 87130 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 110 t | 1 650 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-27 | 10 |
| O | 87129 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 100 t | 2 556 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-27 | 9 |
| O | 87128 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 2 050 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-27 | 654 |
| O | 87126 | Sprzedaż | Krokosz Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-27 | 185 |
| O | 87125 | Sprzedaż | Krokosz Oleiste > Nasiona | 44 t | 2 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-27 | 6 |
| O | 87124 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 23 t | 1 490 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-11-27 | 1426 |
| O | 87123 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-11-25 | 131 |
Strona: [1]