Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86680 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 090 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2025-07-23 | 8 |
O | 86678 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 150 t | 4 315 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-07-23 | 291 |
O | 86676 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-07-22 | 149 |
O | 86675 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-07-22 | 16 |
O | 86674 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-07-21 | 80 |
O | 86673 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 310 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-07-21 | 39 |
O | 86672 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-07-21 | 75 |
O | 86671 | Sprzedaż | Śruta słonecznikowa Pasze > Śruty | 22 t | 1 170 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-07-21 | 59 |
O | 86670 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 22 t | 1 380 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-07-21 | 99 |
O | 86669 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 420 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-07-21 | 83 |
Strona: [1]