| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88269 | Sprzedaż | Proso Zboża > Konsumpcyjne | 45 t | 1 420 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2026-09-01 | |
| O | 88267 | Kupno | Rzepak Oleiste > Nasiona | 1 000 t | 2 199 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-09-01 | 4 |
| O | 88266 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 25 t | 5 550 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-09-01 | 9 |
| O | 88265 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 500 t | 750 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2026-09-01 | 135 |
| O | 88264 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 23 t | 1 590 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2026-08-31 | 1580 |
| O | 88263 | Sprzedaż | Melas buraczany Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 590 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2026-08-31 | 645 |
| O | 88262 | Kupno | Owies Zboża > Ekologiczne | 500 t | 900 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-10-31 | 34 |
| O | 88261 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 200 t | 650 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-08-31 | 21 |
| O | 88259 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 110 t | 2 500 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-08-27 | 66 |
| O | 88258 | Sprzedaż | Olej lniany Oleiste > Oleje | 25 t | 5 000 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-08-27 | 76 |
Strona: [1]