| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88519 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 24 t | 1 000 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-11-30 | 2741 |
| O | 88517 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-27 | 55 |
| O | 88516 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-27 | 221 |
| O | 88515 | Sprzedaż | Żyto Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-27 | 220 |
| O | 88513 | Sprzedaż | Gliceryna 80% Pasze > Dodatki paszowe | 1.200 t | 5 000 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Leszno | 2026-11-25 | 5 |
| O | 88512 | Sprzedaż | Koncentraty paszowe Pasze > Przemysłowe | 1.200 t | 5 100 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Leszno | 2026-11-25 | 4 |
| O | 88511 | Sprzedaż | Koncentraty paszowe Pasze > Przemysłowe | 1.200 t | 6 000 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Leszno | 2026-11-25 | 2 |
| O | 88505 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 25 t | 84 000 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-11-24 | 809 |
| O | 88504 | Kupno | Żyto Zboża > Paszowe | 25 t | 700 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-11-24 | 1210 |
| O | 88503 | Kupno | Jęczmień Zboża > Paszowe | 25 t | 800 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-11-24 | 955 |
Strona: [1]