| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88567 | Kupno | Łubin (paszowy) Rośliny Strączkowe | 25 t | 1 200 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 1 |
| O | 88566 | Kupno | Owies Zboża > Paszowe | 25 t | 700 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 291 |
| O | 88565 | Kupno | Słonecznik Oleiste > Nasiona | 50 t | 2 000 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 7 |
| O | 88564 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 25 t | 800 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 827 |
| O | 88563 | Kupno | Proso Zboża > Paszowe | 25 t | 1 100 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 67 |
| O | 88562 | Kupno | Gryka Zboża > Paszowe | 25 t | 1 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 114 |
| O | 88561 | Kupno | Sorgo Zboża > Paszowe | 100 t | 1 100 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 46 |
| O | 88558 | Kupno | Kukurydza mokra Zboża > Paszowe | 200 t | 600 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2026-12-11 | 43 |
| O | 88556 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 24 t | 900 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-12-31 | 2767 |
| O | 88552 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 250 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2026-12-09 | 8 |
Strona: [1]