Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86948 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 500 t | 890 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-10-06 | 6 |
O | 86947 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 120 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-10-06 | 70 |
O | 86946 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-10-06 | 105 |
O | 86945 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-10-06 | 112 |
O | 86944 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-10-06 | 103 |
O | 86943 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 200 t | 900 zł/t | woj. podlaskie powiat: bielski | 2025-10-05 | |
O | 86942 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 500 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-09-30 | 25 |
O | 86940 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 200 t | 690 zł/t | woj. warmińsko-mazurskie powiat: nowomiejski | 2025-10-03 | 7 |
O | 86939 | Sprzedaż | Owies Zboża > Ekologiczne | 320 t | 1 150 zł/t | woj. śląskie powiat: zawierciański | 2025-10-03 | 5 |
O | 86938 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 500 t | 770 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-10-03 | 64 |
Strona: [1]