Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 80129 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 100 t | 1 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2021-05-31 | 4 |
O | 80128 | Kupno | Jęczmień Zboża > Paszowe | 100 t | 1 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2021-05-14 | 4 |
O | 80127 | Kupno | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 100 t | 1 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2021-05-14 | |
O | 80124 | Sprzedaż | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 88 t | 4 255 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2021-05-14 | 35 |
O | 80122 | Sprzedaż | Orkisz Zboża > Ekologiczne | 200 t | 4 050 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2021-05-14 | 4 |
O | 80121 | Sprzedaż | Owies Zboża > Paszowe | 5 t | 700 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: zgorzelecki | 2021-05-14 | 73 |
O | 80120 | Sprzedaż | Jęczmień Zboża > Paszowe | 5 t | 800 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: zgorzelecki | 2021-05-14 | 265 |
O | 80119 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 300 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2021-05-14 | 2 |
O | 80118 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 300 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2021-05-14 | 3 |
O | 80117 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 300 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2021-05-14 | 6 |
Strona: [1]