| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87288 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 1 000 t | 545 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2026-01-12 | 1 |
| O | 87287 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-01-12 | 26 |
| O | 87286 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-01-12 | 26 |
| O | 87285 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-12-31 | 17 |
| O | 87283 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 920 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-01-08 | 2 |
| O | 87282 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 950 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-01-31 | 151 |
| O | 87281 | Kupno | Jęczmień Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 750 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-01-31 | 2471 |
| O | 87279 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 200 t | 805 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-01-05 | 6 |
| O | 87278 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 200 t | 1 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-01-05 | 5 |
| O | 87276 | Sprzedaż | Żyto Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-01-05 | 198 |
Strona: [1]