Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 87035 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 900 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2025-11-30 | 105 |
O | 87034 | Sprzedaż | Oleje inne Oleiste > Oleje | 25 t | 4 900 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-11-06 | 5 |
O | 87033 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 900 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-10-31 | 61 |
O | 87032 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-10-31 | 7 |
O | 87031 | Sprzedaż | Melas buraczany Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 390 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-11-04 | 537 |
O | 87030 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 930 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-11-04 | 25 |
O | 87029 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 1 380 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Poznań | 2025-11-03 | 9 |
O | 87028 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-11-03 | 114 |
O | 87027 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-11-03 | 123 |
O | 87026 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-11-03 | 117 |
Strona: [1]