| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88464 | Sprzedaż | Makuch słonecznikowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 920 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-11-13 | |
| O | 88463 | Kupno | Słonecznik Oleiste > Nasiona | 1 000 t | 2 222 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-11-18 | 3 |
| O | 88462 | Kupno | Soja Oleiste > Nasiona | 1 000 t | 2 222 zł/t | woj. małopolskie powiat: tarnowski | 2026-11-18 | 2 |
| O | 88460 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 1 000 t | 1 050 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2026-11-11 | 15 |
| O | 88459 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 1 850 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-10-31 | 6 |
| O | 88458 | Sprzedaż | Soja Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 100 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-11-10 | 4 |
| O | 88457 | Sprzedaż | Krokosz Oleiste > Nasiona | 22 t | 2 250 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-11-09 | 2 |
| O | 88456 | Kupno | Owies Zboża > Konsumpcyjne | 24 t | 800 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-12-01 | 1971 |
| O | 88455 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 340 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-11-30 | 296 |
| O | 88454 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 200 t | 945 zł/t | woj. podkarpackie powiat: -- | 2026-11-04 | 194 |
Strona: [1]