| Nr | Typ | Towar  | Ilość | Cena netto  | Lokalizacja | Koniec  | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 86961 | Kupno | Owies Ekologiczne | 500 t | 1 000 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2025-11-07 | 161 | 
| O | 87047 | Kupno | Żyto Paszowe | 25 t | 600 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 1173 | 
| O | 87044 | Kupno | Jęczmień Paszowe | 25 t | 630 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 875 | 
| O | 87050 | Kupno | Pszenżyto Paszowe | 25 t | 650 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 778 | 
| O | 87042 | Sprzedaż | Sorgo Paszowe | 20 t | 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 102 | 
| O | 87046 | Kupno | Pszenica Paszowe | 25 t | 700 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 1630 | 
| O | 87048 | Kupno | Gryka Paszowe | 25 t | 900 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 74 | 
| O | 87043 | Kupno | Sorgo Paszowe | 100 t | 750 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 8 | 
| O | 87049 | Kupno | Proso Paszowe | 25 t | 800 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 36 | 
| O | 87045 | Kupno | Owies Paszowe | 25 t | 550 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 250 | 
| O | 87038 | Sprzedaż | Żyto Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-10 | 198 | 
| O | 87039 | Sprzedaż | Pszenica Paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2025-11-10 | 183 | 
| O | 87041 | Kupno | Kukurydza mokra Paszowe | 100 t | 450 zł/t | woj. opolskie powiat: Opole | 2025-11-10 | 178 | 
| O | 87062 | Kupno | Kukurydza mokra Paszowe | 1 000 t | 450 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: wrocławski | 2025-11-13 | 20 | 
| O | 87071 | Sprzedaż | Pszenica Ekologiczne | 100 t | 1 zł/t | woj. warmińsko-mazurskie powiat: kętrzyński | 2025-11-15 | 28 | 
