Według grudniowej prognozy USDA, produkcja rzepaku w sezonie 2025/26 osiągnie rekordowe 95,27 mln ton, a całkowita globalna podaż wzrośnie do 123,30 mln ton. Globalna konsumpcja ma wynieść 92,4 mln ton, a zapasy końcowe również pobiją rekord, osiągając 12,5 mln ton.
W Polsce zbiory wyniosły 3,62 mln ton (KE), nieco poniżej rekordu z 2023 r. (3,739 mln ton), co pokazuje stabilną pozycję kraju w UE.
Najwięksi producenci rzepaku w sezonie 2025/26
| Kraj / region | Produkcja 2024/25 (mln t) | Prognoza 2025/26 (mln t) | Zmiana m/m / r/r (%) |
|---|---|---|---|
| Świat | 86,00 | 95,27 | +3,25 / +10,78 |
| UE | 16,84 | 20,20 | 0 / +19,95 |
| Kanada | 19,24 | 22,00 | +10,0 / +14,35 |
| Chiny | 15,80 | 15,90 | 0 / +0,63 |
| Indie | 11,52 | 12,00 | 0 / +4,17 |
| Rosja | 4,65 | 6,00 | +9,09 / +29,03 |
| Ukraina | 3,80 | 3,60 | 0 / -5,26 |
| Australia | 6,40 | 7,20 | +7,46 / +12,57 |
Produkcja, konsumpcja i zapasy globalnie rzepaku (mln t)
| Sezon | Produkcja | Konsumpcja | Zapasy |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 89,97 | 88,56 | 11,95 |
| 2024/25 | 86,00 | 88,21 | 9,85 |
| 2025/26 prog. | 95,27 | 92,40 | 12,50 |
Wnioski:
Rekordowa produkcja napędzana wyższymi zbiorami w Kanadzie, Rosji, UE i Australii.
Globalny popyt na oleje roślinne utrzymuje rekordową konsumpcję.
Wyższe zapasy końcowe stabilizują podaż i ceny.
Polska utrzymuje stabilną pozycję w UE.
Andrzej Bąk
Źródła: USDA, KE