| Oferty na 2009-01-07 - Przetargi na żywiec | |||||||
| Nr | Oferta | Towar | Ilość | Cena wyw. netto | Lokalizacja | Wystawca | Zmiana |
| 1 32013 | Kupna | Tucznik WBC bez klasyfikacji 02 | 200 tucznik(ów) | 5.70 zł/kg WBC | 64-120 Poniec | Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o. | |
| 2 32016 | Sprzedaży | Tucznik (WBC) 04 | 100 tucznik(ów) | 5.95 zł/kg WBC | 64-020 Czempiń | Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej RAZEM | |
| Oferty na 2009-01-07 - Przetargi domyślne | |||||||
| Nr | Oferta | Towar | Ilość | Cena wyw. netto | Lokalizacja | Wystawca | Zmiana |
| 1 32017 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 35 t | 5.40 zł/kg | Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | Towarowy Dom Maklerski ARRTRANS S.A. | |
| 2 32018 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 35 t | 5.40 zł/kg | Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | Towarowy Dom Maklerski ARRTRANS S.A. | |
English

