| Oferty na 2010-03-10 - Przetargi domyślne | |||||||
| Nr | Oferta | Towar | Ilość | Cena wyw. netto | Lokalizacja | Wystawca | Zmiana |
| 1 33440 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 50 t | 4.40 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. Zbęchy Pole 8, 64-010 Krzywiń, Chłodnia Nowy Dwór 67, 64-010 Krzywiń | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 2 33441 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 50 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. Zbęchy Pole 8, 64-010 Krzywiń, Chłodnia Nowy Dwór 67, 64-010 Krzywiń | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 3 33442 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 35 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 4 33443 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 60 t | 4.40 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 5 33444 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 40 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 6 33445 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 60 t | 4.40 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, Chłodnia Składowa Stary Kobylin 11B, 63-740 Kobylin | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 7 33446 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 40 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, Chłodnia Składowa Stary Kobylin 11B, 63-740 Kobylin | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 8 33447 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 100 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Rzeźnia-Mróz Sp. z o.o. Borzęciczki 29, 63-720 Koźmin Wlkp. | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 9 33448 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 40 t | 4.40 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o., Czachorowo 44, 63-800 Gostyń | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 10 33449 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. U | 60 t | 4.30 zł/kg | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o., Czachorowo 44, 63-800 Gostyń | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 11 33461 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 6 150 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Krupcu, magazyn w Lubyczy Królewskiej, 22-680 Lubycza Królewska, ul. Polna 1 | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 12 33462 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 3 300 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. Zamojskie Zakłady Zbożowe Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Kilińskiego 77, 22-400 Zamość | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 13 33463 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 2 000 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Gądkach ul.Zbożowa 1, 62-023 Gądki | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 14 33464 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 51.744 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Gądkach ul.Zbożowa 1, 62-023 Gądki | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 15 33465 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 1 750 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Gądkach k.Poznania, mag. Elewator w Gądkach ul.Zbożowa 1 | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 16 33466 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 48.220 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Gądkach k.Poznania, mag. Elewator w Gądkach ul.Zbożowa 1 | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 17 33467 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 5 000 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach-mag. Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski. | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 18 33468 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 1 700 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Malborku- mag. Bartoszyce, ul. Gen. Bema 38, 11-200 Bartoszyce | TDM ARRTRANS S.A. | |
| 19 33469 | Sprzedaży | Pszenica konsumpcyjna | 40.760 t | 470.00 zł/t | Towar wystawiany na podstawie zlecenia Agencji Rezerw Materiałowych. ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie,Oddział Spółki w Malborku- mag. Bartoszyce, ul. Gen. Bema 38, 11-200 Bartoszyce | TDM ARRTRANS S.A. | |

Zaloguj się
Rejestracja
Dodaj ofertę/ogłoszenie




