| Oferty na 2008-11-20 - Przetargi na żywiec | |||||||
| Nr | Oferta | Towar | Ilość | Cena wyw. netto | Lokalizacja | Wystawca | Zmiana |
| 1 31914 | Sprzedaży | Tucznik (WBC) 04 | 100 tucznik(ów) | 5.75 zł/kg WBC | 64-020 Czempiń | Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej RAZEM | |
| 2 31918 | Kupna | Tucznik WBC bez klasyfikacji 02 | 200 tucznik(ów) | 5.50 zł/kg WBC | Zakłady Mięsne Łagrom 64-125 Poniec | Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o. | |
| Oferty na 2008-11-20 - Przetargi domyślne | |||||||
| Nr | Oferta | Towar | Ilość | Cena wyw. netto | Lokalizacja | Wystawca | Zmiana |
| 1 31913 | Sprzedaży | Półtusze wieprzowe kl. E | 35 t | 6.30 zł/kg | Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, magazyn: BFL Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 30 A, 90-350 Łódź Chłodnia Składowa Golina ul. Dworcowa 47B, 63-200 Jarocin | Towarowy Dom Maklerski ARRTRANS S.A. | |
English

